Ano |
<< 2020 >> |
|
| Edições publicadas | 0 | |
| Itens publicados: | 11 | |
| Total de submissões: | 29 | |
| Avaliados pelos pares | 13 | |
| Aceito | 11 (85%) | |
| Rejeitado | 2 (15%) | |
| Tempo de avaliação | 141 | |
| Tempo até a publicação | 247 | |
| Usuários cadastrados | 1834 (390 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 1737 (384 nova(s)) | |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em:

