Ano |
<< 2021 >> |
|
| Edições publicadas | 2 | |
| Itens publicados: | 0 | |
| Total de submissões: | 17 | |
| Avaliados pelos pares | 0 | |
| Aceito | 0 (0%) | |
| Rejeitado | 0 (0%) | |
| Tempo de avaliação | 0 | |
| Tempo até a publicação | 0 | |
| Usuários cadastrados | 2175 (341 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 2078 (341 nova(s)) | |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em:

