Ano |
<< 2019 >> |
|
Edições publicadas | 3 | |
Itens publicados: | 24 | |
Total de submissões: | 65 | |
Avaliados pelos pares | 34 | |
Aceito | 22 (65%) | |
Rejeitado | 12 (35%) | |
Tempo de avaliação | 163 | |
Tempo até a publicação | 271 | |
Usuários cadastrados | 1444 (181 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 1353 (172 nova(s)) |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em: