Ano |
<< 2018 >> |
|
| Edições publicadas | 3 | |
| Itens publicados: | 23 | |
| Total de submissões: | 59 | |
| Avaliados pelos pares | 46 | |
| Aceito | 20 (43%) | |
| Rejeitado | 26 (57%) | |
| Tempo de avaliação | 169 | |
| Tempo até a publicação | 345 | |
| Usuários cadastrados | 1263 (247 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 1181 (220 nova(s)) | |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em:

