Ano |
<< 2017 >> |
|
| Edições publicadas | 3 | |
| Itens publicados: | 44 | |
| Total de submissões: | 64 | |
| Avaliados pelos pares | 59 | |
| Aceito | 41 (69%) | |
| Rejeitado | 18 (31%) | |
| Tempo de avaliação | 236 | |
| Tempo até a publicação | 290 | |
| Usuários cadastrados | 1016 (435 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 961 (428 nova(s)) | |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em:

