Ano |
<< 2016 >> |
|
Edições publicadas | 4 | |
Itens publicados: | 33 | |
Total de submissões: | 52 | |
Avaliados pelos pares | 48 | |
Aceito | 29 (60%) | |
Rejeitado | 19 (40%) | |
Tempo de avaliação | 155 | |
Tempo até a publicação | 279 | |
Usuários cadastrados | 581 (215 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 533 (209 nova(s)) |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em: