Ano |
<< 2015 >> |
|
Edições publicadas | 1 | |
Itens publicados: | 18 | |
Total de submissões: | 39 | |
Avaliados pelos pares | 32 | |
Aceito | 18 (56%) | |
Rejeitado | 14 (44%) | |
Tempo de avaliação | 373 | |
Tempo até a publicação | 421 | |
Usuários cadastrados | 366 (125 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 324 (124 nova(s)) |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em: