Ano |
<< 2014 >> |
|
| Edições publicadas | 2 | |
| Itens publicados: | 27 | |
| Total de submissões: | 50 | |
| Avaliados pelos pares | 43 | |
| Aceito | 26 (60%) | |
| Rejeitado | 17 (40%) | |
| Tempo de avaliação | 242 | |
| Tempo até a publicação | 431 | |
| Usuários cadastrados | 241 (94 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 200 (88 nova(s)) | |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em:

