Ano |
<< 2013 >> |
|
Edições publicadas | 2 | |
Itens publicados: | 22 | |
Total de submissões: | 35 | |
Avaliados pelos pares | 25 | |
Aceito | 16 (64%) | |
Rejeitado | 9 (36%) | |
Tempo de avaliação | 378 | |
Tempo até a publicação | 205 | |
Usuários cadastrados | 147 (42 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 112 (36 nova(s)) |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em: