Ano |
<< 2012 >> |
|
Edições publicadas | 2 | |
Itens publicados: | 40 | |
Total de submissões: | 50 | |
Avaliados pelos pares | 44 | |
Aceito | 35 (80%) | |
Rejeitado | 9 (20%) | |
Tempo de avaliação | 232 | |
Tempo até a publicação | 324 | |
Usuários cadastrados | 105 (105 nova(s)) | |
Leitores cadastrados | 76 (76 nova(s)) |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em: