Ano |
<< 2025 >> |
|
| Edições publicadas | 0 | |
| Itens publicados: | 0 | |
| Total de submissões: | 0 | |
| Avaliados pelos pares | 0 | |
| Aceito | 0 (0%) | |
| Rejeitado | 0 (0%) | |
| Tempo de avaliação | 0 | |
| Tempo até a publicação | 0 | |
| Usuários cadastrados | 8536 (1711 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 8438 (1711 nova(s)) | |
Programa de Pós Graduação em Educação - CUML | ISSN: 2238-4979 | Qualis: B1
Indexada em:

